Exemplar basis Antminer S19 primus mercatum anno 2020 ferire, paulo post Antminer S19 Pro et Antminer T19 secutus est. Antminer S19j et S19j Pro summo venditores in foro fuerunt, cum compluribus milibus societatibus fodiendarum publicarum soli fodiendarum iussi sunt.
Antminer S19 Series habet Commoda High Computing Power, Low Power Consumption, Fortis Stability, And High-Cost Performance.
Ad iuvo facile eliges, omnia exempla clare omnia referas. S19 Exempla, ut Infra.
Version | S21 |
Hashrate | 200 TH/s |
Algorithmus/Bitcoincurrency | SHA256 | BTC/BCH/BSV |
Potestas in muro @25°C, Watt | 3500W |
Virtus efficientiam in muro @25°C | 17.5 J/TH |
Dimittere Date | Feb-2024 |
fan(s) | 4 |
sonitus gradu | 75db |
Networking iunctio modus | RJ45 Ethernet 10/100 M |
Miner Size (Longitudo * Latitudo * altitudo) | 400* 195* 290 mm (sarcina nulla) |
Net pondus | 15.4 kg |
Operatio temperatus | 0~45°C |
Version | S19K Pro |
Hashrate | 120T |
Algorithmus/Bitcoincurrency | SHA256 | BTC/BCH/BSV |
Potestas in muro @25°C, Watt | 2760W ± 5% |
Potestas efficientiae in muro @25°C, J/T | 23±5% |
Dimittere Date | Sep-2023 |
fan(s) | 4 |
sonitus gradu | 75db |
Networking iunctio modus | RJ45 Ethernet 10/100M |
Miner Size (Longitudo * Latitudo * altitudo) | 400* 195* 290 mm (sarcina nulla |
Pondus | 14.5 KG |
Operatio temperatus | 0°C - 40°C |
Version | KAS Miner KS3 |
Hashrate | 8.5±5% |
Encryption algorithmus / monetæ | KHeavyHash/KAS |
Potestas in muro @25°C, Watt | 3154±10% |
Potestas efficientiae in muro @25°C, J/T | 19.0±10% |
Dimittere Date | Sep-2022 |
fan(s) | 4 |
sonitus gradu | 70db |
Networking iunctio modus | RJ45 Ethernet 10/100M |
Miner Size (Longitudo * Latitudo * altitudo) | 430* 195.5* 290 mm (sarcina nulla |
Pondus | 16.1 KG |
Operatio temperatus | 0°C - 40°C |
Version | L7 |
Hashrate | 9050±3% |
Algorithmus/Bitcoincurrency | LTC/DOGE |
Potestas in muro @25°C, Watt | 3260±10% |
Virtus efficientiam in muro @25°C | 0.36±10% |
Dimittere Date | Nov-2021 |
fan(s) | 4 |
sonitus gradu | 75db |
Networking iunctio modus | RJ45 Ethernet 10/100 M |
Miner Size (Longitudo * Latitudo * altitudo) | 370* 195.5*290 mm. |
Pondus | 13.5 KG |
Operatio temperatus | 0°C - 40°C |
Version | S19j Pro+ |
Hashrate | 122T |
Algorithmus/Bitcoincurrency | SHA256/BTC/BCH/BSV |
Potestas in muro @25°C, Watt | 3355W±5% |
Potestas efficientiae in muro @25°C, J/T | 27.5±5% |
Dimittere Date | Dec-2022 |
fan(s) | 4 |
sonitus gradu | 75db |
Networking iunctio modus | RJ45 Ethernet 10/100M |
Miner Size (Longitudo * Latitudo * Altitudo) | 400* 195* 290 mm (sarcina nulla |
Pondus | 13.7 KG |
Operatio temperatus | 0°C - 40°C |
Version | S19 XP |
Hashrate | 141T |
Algorithmus/Bitcoincurrency | SHA256/BTC/BCH/BSV |
Potestas in muro @25°C, Watt | 3031.5±5% |
Potestas efficientiae in muro @25°C, J/T | 21.5±5% |
Dimittere Date | Jul-2022 |
fan(s) | 4 |
sonitus gradu | 75db |
Networking iunctio modus | RJ45 Ethernet 10/100M |
Miner Size (Longitudo * Latitudo * Altitudo) | 400x195x290mm (non sarcina) |
Pondus | 14.4 KG |
Operatio temperatus | 0°C - 40°C |
Version | S19 | S19 | S19 | S19 |
Exemplar | 240-Ca | 240-Ch | 240-Ch | 240-Ch |
Hashrate | 95T | 90T | 86T | 82T |
Algorithmus/Bitcoincurrency | SHA256/BTC/BCH/BSV | SHA256/BTC/BCH/BSV | SHA256/BTC/BCH/BSV | SHA256/BTC/BCH/BSV |
Potestas in muro @25°C, Watt | 3250W ± 3% | 3105W ± 3% | 2967W±3% | 2829W±3% |
Potestas efficientiae in muro @25°C, J/T | 34±5% | 34±5% | 34±5% | 34±5% |
Dimittere Date | May-2020 | May-2020 | May-2020 | May-2020 |
fan(s) | 4 | 4 | 4 | 4 |
sonitus gradu | 75db | 75db | 75db | 75db |
Miner Size (Longitudo * Latitudo * altitudo) | 400×195.5x290mm (non sarcina) | 400×195.5x290mm (non sarcina) | 400×195.5x290mm (non sarcina) | 400×195.5x290mm (non sarcina) |
Carton size (L*W*H, with packaging) | 570x316x430mm | 570x316x430mm | 570x316x430mm | 570x316x430mm |
Pondus | 14.2 KG | 14.2 KG | 14.2 KG | 14.2 KG |
Operatio temperatus | 0°C - 40°C | 0°C - 40°C | 0°C - 40°C | 0°C - 40°C |
Version | S19 Pro |
Exemplar | 240-C |
Hashrate | 110T |
Algorithmus/Bitcoincurrency | SHA256/BTC/BCH/BSV |
Potestas in muro @25°C, Watt | 3250W ± 5% |
Potestas efficientiae in muro @25°C, J/T | 29.5±5% |
Dimittere Date | May-20 |
fan(s) | 4 |
sonitus gradu | 75db |
Networking iunctio modus | RJ45 Ethernet 10/100M |
Miner Size (Longitudo * Latitudo * altitudo) | 400×195.5x290mm (non sarcina) |
Pondus | 15.2 KG |
Operatio temperatus | 0°C - 40°C |
Version | S19j | S19j | S19j | S19j |
Exemplar | 240-Cb | 240-Cb | 240-Cb | 240-Cb |
Hashrate | 94T | 90T | 86T | 82T |
Algorithmus/Bitcoincurrency | SHA256/BTC/BCH/BSV | SHA256/BTC/BCH/BSV | SHA256/BTC/BCH/BSV | SHA256/BTC/BCH/BSV |
Potestas in muro @25°C, Watt | 3243W±5% | 3105W ± 5% | 2967W±5% | 2829W±5% |
Potestas efficientiae in muro @25°C, J/T | 34.5±5% | 34.5±5% | 34.5±5% | 34.5±5% |
Dimittere Date | Iun-2021 | Iun-2021 | Iun-2021 | Iun-2021 |
fan(s) | 5 | 4 | 4 | 4 |
sonitus gradu | 75db | 75db | 75db | 75db |
Miner Size (Longitudo * Latitudo * altitudo) | 400×195.5x290mm (non sarcina) | 400×195.5x290mm (non sarcina) | 400×195.5x290mm (non sarcina) | 400×195.5x290mm (non sarcina) |
Carton size (L*W*H, with packaging) | 570x316x430mm | 570x316x430mm | 570x316x430mm | 570x316x430mm |
Pondus | 14.6 KG | 14.6 KG | 14.6 KG | 14.6 KG |
Operatio temperatus | 0°C - 40°C | 0°C - 40°C | 0°C - 40°C | 0°C - 40°C |
Version | S19j Pro | S19j Pro | S19j Pro | S19j Pro |
Exemplar | 240-Cb | 240-Cb | 240-Cb | 240-Cb |
Hashrate | 104T | 100T | 96T | 92T |
Algorithmus/Bitcoincurrency | SHA256/BTC/BCH/BSV | SHA256/BTC/BCH/BSV | SHA256/BTC/BCH/BSV | SHA256/BTC/BCH/BSV |
Potestas in muro @25°C, Watt | 3068W ± 5% | 2950W ± 5% | 2832W±5% | 2714W±5% |
Potestas efficientiae in muro @25°C, J/T | 29.5±5% | 29.5±5% | 29.5±5% | 29.5±5% |
Dimittere Date | Iun-2021 | Iun-2021 | Iun-2021 | Iun-2021 |
fan(s) | 4 | 4 | 4 | 4 |
sonitus gradu | 75db | 75db | 75db | 75db |
Miner Size (Longitudo * Latitudo * altitudo) | 400×195.5x290mm (non sarcina) | 400×195.5x290mm (non sarcina) | 400×195.5x290mm (non sarcina) | 400×195.5x290mm (non sarcina) |
Carton size (L*W*H, with packaging) | 570x316x430mm | 570x316x430mm | 570x316x430mm | 570x316x430mm |
Pondus | 14.6 KG | 14.6 KG | 14.6 KG | 14.6 KG |
Operatio temperatus | 0°C - 40°C | 0°C - 40°C | 0°C - 40°C | 0°C - 40°C |
Version | S21 |
Hashrate | 200 TH/s |
Algorithmus/Bitcoincurrency | SHA256 | BTC/BCH/BSV |
Potestas in muro @25°C, Watt | 3500W |
Virtus efficientiam in muro @25°C | 17.5 J/TH |
Dimittere Date | Feb-2024 |
fan(s) | 4 |
sonitus gradu | 75db |
Networking iunctio modus | RJ45 Ethernet 10/100 M |
Miner Size (Longitudo * Latitudo * altitudo) | 400* 195* 290 mm (sarcina nulla) |
Net pondus | 15.4 kg |
Operatio temperatus | 0~45°C |
Version | S19K Pro |
Hashrate | 120T |
Algorithmus/Bitcoincurrency | SHA256 | BTC/BCH/BSV |
Potestas in muro @25°C, Watt | 2760W ± 5% |
Potestas efficientiae in muro @25°C, J/T | 23±5% |
Dimittere Date | Sep-2023 |
fan(s) | 4 |
sonitus gradu | 75db |
Networking iunctio modus | RJ45 Ethernet 10/100M |
Miner Size (Longitudo * Latitudo * altitudo) | 400* 195* 290 mm (sarcina nulla |
Pondus | 14.5 KG |
Operatio temperatus | 0°C - 40°C |
Version | KAS Miner KS3 |
Hashrate | 8.5±5% |
Encryption algorithmus / monetæ | KHeavyHash/KAS |
Potestas in muro @25°C, Watt | 3154±10% |
Potestas efficientiae in muro @25°C, J/T | 19.0±10% |
Dimittere Date | Sep-2022 |
fan(s) | 4 |
sonitus gradu | 70db |
Networking iunctio modus | RJ45 Ethernet 10/100M |
Miner Size (Longitudo * Latitudo * altitudo) | 430* 195.5* 290 mm (sarcina nulla |
Pondus | 16.1 KG |
Operatio temperatus | 0°C - 40°C |
Version | L7 |
Hashrate | 9050±3% |
Algorithmus/Bitcoincurrency | LTC/DOGE |
Potestas in muro @25°C, Watt | 3260±10% |
Virtus efficientiam in muro @25°C | 0.36±10% |
Dimittere Date | Nov-2021 |
fan(s) | 4 |
sonitus gradu | 75db |
Networking iunctio modus | RJ45 Ethernet 10/100 M |
Miner Size (Longitudo * Latitudo * altitudo) | 370* 195.5*290 mm. |
Pondus | 13.5 KG |
Operatio temperatus | 0°C - 40°C |
Version | S19j Pro+ |
Hashrate | 122T |
Algorithmus/Bitcoincurrency | SHA256/BTC/BCH/BSV |
Potestas in muro @25°C, Watt | 3355W±5% |
Potestas efficientiae in muro @25°C, J/T | 27.5±5% |
Dimittere Date | Dec-2022 |
fan(s) | 4 |
sonitus gradu | 75db |
Networking iunctio modus | RJ45 Ethernet 10/100M |
Miner Size (Longitudo * Latitudo * altitudo) | 400* 195* 290 mm (sarcina nulla |
Pondus | 13.7 KG |
Operatio temperatus | 0°C - 40°C |
Version | S19 XP |
Hashrate | 141T |
Algorithmus/Bitcoincurrency | SHA256/BTC/BCH/BSV |
Potestas in muro @25°C, Watt | 3031.5 ± 5% |
Potestas efficientiae in muro @25°C, J/T | 21.5±5% |
Dimittere Date | Jul-2022 |
fan(s) | 4 |
sonitus gradu | 75db |
Networking iunctio modus | RJ45 Ethernet 10/100M |
Miner Size (Longitudo * Latitudo * altitudo) | 400x195x290mm (non sarcina) |
Pondus | 14.4 KG |
Operatio temperatus | 0°C - 40°C |
Version | S19 | S19 | S19 | S19 |
Exemplar | 240-Ca | 240-Ch | 240-Ch | 240-Ch |
Hashrate | 95T | 90T | 86T | 82T |
Algorithmus/Bitcoincurrency | SHA256/BTC/BCH/BSV | SHA256/BTC/BCH/BSV | SHA256/BTC/BCH/BSV | SHA256/BTC/BCH/BSV |
Potestas in muro @25°C, Watt | 3250W ± 3% | 3105W ± 3% | 2967W±3% | 2829W±3% |
Potestas efficientiae in muro @25°C, J/T | 34±5% | 34±5% | 34±5% | 34±5% |
Dimittere Date | May-2020 | May-2020 | May-2020 | May-2020 |
fan(s) | 4 | 4 | 4 | 4 |
sonitus gradu | 75db | 75db | 75db | 75db |
Miner Size (Longitudo * Latitudo * altitudo) | 400×195.5x290mm (non sarcina) | 400×195.5x290mm (non sarcina) | 400×195.5x290mm (non sarcina) | 400×195.5x290mm (non sarcina) |
Carton size (L*W*H, with packaging) | 570x316x430mm | 570x316x430mm | 570x316x430mm | 570x316x430mm |
Pondus | 14.2 KG | 14.2 KG | 14.2 KG | 14.2 KG |
Operatio temperatus | 0°C - 40°C | 0°C - 40°C | 0°C - 40°C | 0°C - 40°C |
Version | S19 Pro |
Exemplar | 240-C |
Hashrate | 110T |
Algorithmus/Bitcoincurrency | SHA256/BTC/BCH/BSV |
Potestas in muro @25°C, Watt | 3250W ± 5% |
Potestas efficientiae in muro @25°C, J/T | 29.5±5% |
Dimittere Date | May-20 |
fan(s) | 4 |
sonitus gradu | 75db |
Networking iunctio modus | RJ45 Ethernet 10/100M |
Miner Size (Longitudo * Latitudo * altitudo) | 400×195.5x290mm (non sarcina) |
Pondus | 15.2 KG |
Operatio temperatus | 0°C - 40°C |
Version | S19j | S19j | S19j | S19j |
Exemplar | 240-Cb | 240-Cb | 240-Cb | 240-Cb |
Hashrate | 94T | 90T | 86T | 82T |
Algorithmus/Bitcoincurrency | SHA256/BTC/BCH/BSV | SHA256/BTC/BCH/BSV | SHA256/BTC/BCH/BSV | SHA256/BTC/BCH/BSV |
Potestas in muro @25°C, Watt | 3243W±5% | 3105W ± 5% | 2967W±5% | 2829W±5% |
Potestas efficientiae in muro @25°C, J/T | 34.5±5% | 34.5±5% | 34.5±5% | 34.5±5% |
Dimittere Date | Iun-2021 | Iun-2021 | Iun-2021 | Iun-2021 |
fan(s) | 5 | 4 | 4 | 4 |
sonitus gradu | 75db | 75db | 75db | 75db |
Miner Size (Longitudo * Latitudo * altitudo) | 400×195.5x290mm (non sarcina) | 400×195.5x290mm (non sarcina) | 400×195.5x290mm (non sarcina) | 400×195.5x290mm (non sarcina) |
Carton size (L*W*H, with packaging) | 570x316x430mm | 570x316x430mm | 570x316x430mm | 570x316x430mm |
Pondus | 14.6 KG | 14.6 KG | 14.6 KG | 14.6 KG |
Operatio temperatus | 0°C - 40°C | 0°C - 40°C | 0°C - 40°C | 0°C - 40°C |
Version | S19j Pro | S19j Pro | S19j Pro | S19j Pro |
Exemplar | 240-Cb | 240-Cb | 240-Cb | 240-Cb |
Hashrate | 104T | 100T | 96T | 92T |
Algorithmus/Bitcoincurrency | SHA256/BTC/BCH/BSV | SHA256/BTC/BCH/BSV | SHA256/BTC/BCH/BSV | SHA256/BTC/BCH/BSV |
Potestas in muro @25°C, Watt | 3068W ± 5% | 2950W ± 5% | 2832W±5% | 2714W±5% |
Potestas efficientiae in muro @25°C, J/T | 29.5±5% | 29.5±5% | 29.5±5% | 29.5±5% |
Dimittere Date | Iun-2021 | Iun-2021 | Iun-2021 | Iun-2021 |
fan(s) | 4 | 4 | 4 | 4 |
sonitus gradu | 75db | 75db | 75db | 75db |
Miner Size (Longitudo * Latitudo * altitudo) | 400×195.5x290mm (non sarcina) | 400×195.5x290mm (non sarcina) | 400×195.5x290mm (non sarcina) | 400×195.5x290mm (non sarcina) |
Carton size (L*W*H, with packaging) | 570x316x430mm | 570x316x430mm | 570x316x430mm | 570x316x430mm |
Pondus | 14.6 KG | 14.6 KG | 14.6 KG | 14.6 KG |
Operatio temperatus | 0°C - 40°C | 0°C - 40°C | 0°C - 40°C | 0°C - 40°C |
Professional Sales on Brand New Fossores. Signando annuam compagem cum Bitmain et MicroBT conventionem, futuras habemus facultates quae clientes nostros curant primi ad novos advenis cum deductae sunt.
Sales in commissione / Service Consignment. Praestare condiciones secundae manus praestamus cum probationibus perfectis si clientes egent et hoc fundatur in retis nostris validis venditionibus.
Pretia minora comparare cum pretia annonae capaces sumus.
Jsbit officia distributio internationalis praebet, Ut DHL / UPS / FedEx / oneraria dedicata. Naves festinanter et plene provisum est ut machinam tuam fodienda in onerariis tueretur.
Relinque nuntium tuum et tecum in 24 horis contact erimus